국가 건강검진
(건강보험공단 검진)
1. 일반건강검진
❍ 검진대상 : 건강보험 지역가입자 / 직장가입자 / 의료급여수급권자인 만 19세 이상의 세대주 / 만 40세 이상의 세대원 및 피부양자
구분 | 검진항목 | ||
---|---|---|---|
공통항목 | 진찰 및 상담, 신체계측, 시력 · 청력검사, 흉부방사선 검사(임산부제외), 혈액검사(혈색소, 공복혈당, AST, ALT, GTP, 혈청크레아틴, e-GFP), 요검사, 구강검진 등 | ||
성 ・ 연령별 항목 | 혈액검사(이상지질혈증검사) | 남성 만 24세 이상 여성 만 40세 이상 | 4년 마다 |
B형 간염 항원, 항체 | 만 40세 | 면역자, 보균자는 제외 | |
골밀도 검사 | 만 54세, 66세 | 여성 | |
인지지능장애 | 만 66세 이상 | 2년 마다 | |
정신건강검사(우울증) | 만 20·30·40·50·60·70세 | ||
생활습관평가 | 만 40·50·60·70세 | ||
노인신체기능평가 | 만 66·70·80세 | ||
치면세균막검사 | 만 40세 | 구강검진항목 |
← →
2. 확진검사
❍ 검진대상 : 건강보험 지역가입자 / 직장가입자 / 의료급여수급권자인 만 19세 이상의 세대주 / 만 40세 이상의 세대원 및 피부양자
구분 | 검사내용 | 대상자 |
---|---|---|
일반검진 결과 상담 | 진찰 및 상담, 건강위험평가 상담, 보건교육 | 일반검진 결과 고혈압 및 당뇨병 의심자 *의료급여 수급권자의 경우 '의원'에서만 검사 가능합니다. 확진검사는 다음 연도 1월 31일까지 받으실 수 있습니다. |
고혈압 | 혈압 재측정 | |
당뇨 | 공복혈당 | |
결핵 | 객담 도말, 배양검사 / 결핵균 핵산 증폭검사 | 일반건강검진 중 흉부촬영검사 결과 폐결핵 질환 의심자는 신분증과 일반건강검진 결과서를 가지고 가까운 병,의원에서 결핵 확진검사를 무료로 해드립니다. *검사기간은 검진을 받은 날이 속하는 다음 연도 1월 31일까지 받으실 수 있습니다. |
← →
3. 생애전환기 건강진단
❍ 검진대상 : 만 66세의 의료급여 수급권자
구분 | 검진항목별 대상 기준 | 비고 |
---|---|---|
진찰 및 상담 | 대상 전체 | |
신체 계측 | 대상 전체 | 신장 및 체중, 허리둘레, 비만도 |
시력·청력검사 | 대상 전체 | |
골밀도 검사 | 만 66세 여성 | |
인지지능장애검사 | 만 66세 여성 (2년 마다) | |
정신건강검사(우울증) | 만 70세 | |
생활습관평가 | 만 70세 | |
노인신체기능검사 | 만 66·70·80세 |
← →
4. 3대 암검진
암종류 | 위암 | 대장암 | 간암 |
---|---|---|---|
검진대상 | 만 40세 이상 남녀 | 만 50세 이상 남녀 | 만 40세 이상 남녀 중 다음에 해당하는 고위험군 · 간경변증 · B형 간염 바이러스항원 양성 · C형 간염 바이러스항체 양성 · B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자 |
검진주기 | 2년 | 1년 | 6개월 |
검진내용 | 일반 위내시경 검사 → (이상소견시) → 조직검사 | 분변잠혈검사(FOBT) → (이상소견시) → 대장내시경검사 (수면비 본인부담 3만원) | 간초음파 검사 + 혈청 알파태아 단백검사 |
10% 본인 부담금 | 위조영 촬영술 : 5,344원 위내시경 : 7,813원 위조직검사 : 6,570원 | 본인 부담금액 없음 | 10,258원 |
← →